Dongguan Rex | Material | Size | Dimension (mm) | Capacity (ml) | Basic Colors | Others | Image |
HDPE (Body) | 0.2L Bottle | Ø55*152 Diameter of opening:30.0 | 280±10 | White Transparent | No viewstrip | ![]() | |
HDPE (Body) | 1L Round Bottle | Ø85.4*229 opening:30.2 | 1040±30 | White Transparent | No viewstrip | ![]() | |
HDPE (Body) | 1L Bottle | 94*78*203 opening:21.0 | 1090±30 | White Transparent | With viewstrip | ![]() | |
HDPE (Body) | 2L Bottle | 145*93.5*220.5 opening:30.2 | 2070±24 | White Transparent | With viewstrip | ![]() | |
HDPE (Body) | 2.5L Bottle | 161*103*243 opening:30.2 | 2920±30 | White Transparent | With viewstrip | ![]() | |
HDPE (Body) | Ø162*295 Diameter of opening:30.8 | 3900±70 | White Transparent | No viewstrip | ![]() | ||
HDPE (Body) | 4L Bottle | 179*120*267.5 199*104*287 opening:30.2 | 4250±50 | White Transparent | With viewstrip | ![]() | |
HDPE (Body) | 5L Bottle | 192*127*288 opening:30.8 | 5175±50 | White Transparent | With viewstrip | ![]() | |
HDPE (Body) | 6L Bottle | 204*133.5*310 opening:29.0 | 6350±50 | White Transparent | With viewstrip | ![]() |











